Rank | Team (First) | Record | Points | Conference | Previous |
1 | Penn State | 5-0 | 396 | Big Ten | 1 |
2 | Ohio State | 6-0 | 388 | Big Ten | 2 |
3 | Oklahoma State | 5-0 | 367 | Big 12 | 3 |
4 | Missouri | 8-0 | 347 | MAC | 4 |
5 | NC State | 10-0 | 333 | ACC | 6 |
6 | Lehigh | 6-1 | 328 | EIWA | 5 |
7 | Iowa | 7-0 | 301 | Big Ten | 7 |
8 | Minnesota | 3-1 | 286 | Big Ten | 8 |
9 | Michigan | 2-1 | 273 | Big Ten | 9 |
10 | Virginia Tech | 4-1 | 260 | ACC | 10 |
11 | Arizona State | 2-2 | 237 | Pac-12 | 11 |
12 | Cornell | 2-0 | 226 | EIWA | 13 |
13 | Illinois | 1-2 | 198 | Big Ten | 14 |
14 | Northern Iowa | 2-1 | 191 | Big 12 | 15 |
15 | South Dakota State | 4-2 | 177 | Big 12 | 16 |
16 | Wisconsin | 4-0 | 145 | Big Ten | 18 |
17 | Rutgers | 3-2 | 140 | Big Ten | 17 |
18 | Nebraska | 2-2 | 103 | Big Ten | 12 |
19 | Oklahoma | 2-2 | 101 | Big 12 | 20 |
20 | Lock Haven | 4-0 | 81 | EWL | 22 |
21 | Central Michigan | 3-3 | 80 | MAC | 23 |
22 | Rider | 2-1 | 74 | EWL | 21 |
23 | Purdue | 4-1 | 70 | Big Ten | 19 |
24 | North Carolina | 2-3 | 37 | ACC | NR |
25 | Edinboro | 2-1 | 24 | EWL | 24 |
Others Receiving Votes: Navy 20, Northwestern 7, Utah Valley 6, Drexel 2, North Dakota State 2