Rank | Team (First) | 16-17 Record |
Points | Conference | 16-17 Final Dual Rank |
1 | Penn State (16) | 14-0 | 400 | Big Ten | 1 |
2 | Ohio State | 11-3 | 384 | Big Ten | 6 |
3 | Oklahoma State | 14-1 | 358 | Big 12 | 2 |
4 | Michigan | 8-7 | 339 | Big Ten | 15 |
5 | Missouri | 11-4 | 325 | MAC | 10 |
6 | Minnesota | 7-5 | 302 | Big Ten | 13 |
7 | Iowa | 13-2 | 298 | Big Ten | 3 |
8 | NC State | 13-2 | 267 | ACC | 8 |
9 | Virginia Tech | 18-1 | 262 | ACC | 4 |
10 | Lehigh | 10-4 | 261 | EIWA | 11 |
11 | Arizona State | 10-4 | 256 | Pac-12 | 20 |
12 | Rutgers | 12-5 | 214 | Big Ten | 12 |
13 | Northern Iowa | 11-3 | 208 | Big 12 | 14 |
14 | Illinois | 9-3 | 189 | Big Ten | 9 |
15 | Nebraska | 12-4 | 171 | Big Ten | 5 |
16 | South Dakota State | 14-5 | 157 | Big 12 | 19 |
17 | Central Michigan | 9-3 | 125 | MAC | 17 |
18 | Wisconsin | 7-5 | 120 | Big Ten | 16 |
19 | Oklahoma | 11-6 | 91 | Big 12 | 18 |
20 | Cornell | 13-2 | 86 | EIWA | 7 |
21 | Stanford | 10-3 | 80 | Pac-12 | 21 |
22 | North Carolina | 8-6 | 63 | ACC | NR |
23 | Rider | 13-1 | 47 | EWL | NR |
24 | Pittsburgh | 11-5 | 38 | ACC | 23 |
25 | Edinboro | 9-6 | 29 | EWL | 22 |
Questions about historical polls can be sent to Jason BryantOthers Receiving Votes: Wyoming 25, North Dakota State 24, Oregon State 23, Purdue 13, Princeton 7, Navy 6, Lock Haven 5, West Virginia 5, Campbell 4, Chattanooga 4, Virginia 4, Buffalo 3, CSU Bakersfield 3, Appalachian State 2, Bucknell 1, Indiana 1